Contratos

Consulta de Contratos

Tipo CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
Número SEI 013654/20-00.07
Contratado (a) CLARO S.A.
Número 03/2021
Dt. Assinatura / Vigência 04/06/2021 - 04/06/2021 a 03/12/2023
Valor 1.392.726,60
Qtd. Parcelas 30
Situação vencido      
Observação VALOR ESTIMADO
Nome Arquivo Tipo Documento
19505_MAPA_COMPARATIVO_DE PRECOS_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | 01/12/2020
10171_CONTRATO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf CONTRATO | 04/06/2021
10173_ESTUDOS_TECNICOS_PRELIMINARES_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES | 26/07/2021
10174_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 26/07/2021
10176_PUBLICACAO_NO_DOU_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf PUBLICACAO NO DOU | 26/07/2021
10172_DOD-DOCUMENTO_DE_OFICIALIZACAO_DE_DEMANDA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf DOD - DFD | 26/07/2021
10170_ANALISE_DE_RISCO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf ANÁLISE DE RISCO | 26/07/2021
10177_RETIFICACAO_DE_PUBLICACAO_NO_DOU_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOU | 26/07/2021
10178_TERMO_DE_REFERENCIA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf TERMO DE REFERENCIA | 26/07/2021
10175_PROPOSTA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf PROPOSTA | 26/07/2021
12355_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 29/11/2021
12356_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 15/12/2021
12357_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 27/12/2021
12630_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 03/01/2022
13379_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 22/02/2022
15632_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 18/01/2023
15633_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 26/01/2023
15634_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 26/01/2023
18938_NOTA_DE_EMPENHO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf NOTA DE EMPENHO | 05/01/2024
1º Termo
Dt. Assinatura / Vigência 16/06/2023 - 16/06/2023 a 03/12/2023
Situação vencido           
Valor de Acréscimo 0,00
Valor de Supressão 0,00
Valor de Prorrogação 0,00
Valor de Alteração 0,00
Parcelas 1
Objeto Inclusão da Cláusula de LGPD.
Nome Arquivo Tipo Documento
16896_TERMO_ADITIVO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf TERMO ADITIVO | 16/06/2023
17951_PUBLICACAO_DE_ADITIVO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf PUBLICACAO DE ADITIVO | 20/06/2023
2º Termo
Dt. Assinatura / Vigência 04/12/2023 - 04/12/2023 a 03/06/2025
Situação 256 dias           
Valor de Acréscimo 0,00
Valor de Supressão 0,00
Valor de Prorrogação 1.392.726,60
Valor de Alteração 0,00
Parcelas 1
Objeto Prorrogação contratual.
Nome Arquivo Tipo Documento
17950_TERMO_ADITIVO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf TERMO ADITIVO | 04/12/2023
17949_PUBLICACAO_DE_ADITIVO_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf PUBLICACAO DE ADITIVO | 05/12/2023
04/06/2021 a 04/03/2024
Tipo / Status SEGURO GARANTIA / REGULAR
Valor 69.636,33
Objeto Apólice de Seguro Garantia emitida pela Austral Seguradora, em razão do Contrato nº 03/2021.
Nome Arquivo Tipo Documento
13378_SEGURO-GARANTIA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf SEGURO-GARANTIA | 06/09/2021
04/12/2023 a 03/06/2026
Tipo / Status SEGURO GARANTIA / REGULAR
Valor 69.636,33
Objeto Garantia contratual referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021
Nome Arquivo Tipo Documento
18937_SEGURO-GARANTIA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf SEGURO-GARANTIA | 09/01/2024
Nome Arquivo Tipo Documento
10179_PORTARIA_PROCESSO_SEI_013654--20-00.07.pdf PORTARIA | 13/07/2021