10072696 | ANDRE FERREIRA POZZER | 107 | 1 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10014835 | BRUNO CAMPOS RODRIGUES | 105 | 2 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10102698 | LEON KOKAY VALENTE | 104 | 3 | DES. DEF. |
10003588 | ITALLO RUI COSTA OLIVEIRA | 103 | 4 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10041886 | LUANI MEZENTIER VELLOZO DA ROSA MACHADO | 102 | 5 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10062572 | ANDRÉ RUIZ EVELIM | 102 | 6 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10110088 | EMANUEL CORREA MERGULHAO | 102 | 7 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10012198 | VINICIUS CABRAL TRINDADE DO CARMO | 101 | 8 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10061193 | ALEXANDRE DIAS MACHADO | 101 | 9 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10051560 | ISABELA CRISTINA PIROLA LUBE | 100 | 10 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10070861 | DIOGO OLIVA VIVALDINI | 100 | 11 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10086826 | ISABELA VITTI VIEIRA BORGES | 100 | 12 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10042571 | WELLINGTON TEIXEIRA COIMBRA | 100 | 13 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10007414 | MOSAIR GOMES LIMA DE FREITAS | 100 | 14 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10023743 | JOHNATAN HARRISON COURA | 100 | 15 | DES. DEF. |
10099819 | ANGELO SOARES FILHO | 100 | 16 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse entrou em exercício.) |
10099026 | VITOR DE CASTRO DOS SANTOS | 100 | 17 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10023388 | IGOR EDUARDO DE SA | 100 | 18 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10007128 | JOAO MARCIO VIEIRA LEAL | 99 | 19 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10082665 | PAULO MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA | 99 | 20 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10026414 | DEBORAH VIEIRA VARELA | 99 | 21 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício) |
10063438 | GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA | 99 | 22 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10059860 | SARA FONSECA REIS REZENDE | 99 | 23 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10067327 | MATEUS LATORRACA XAVIER | 99 | 24 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.
) |
10014772 | RODRIGO RAMOS CABRAL | 99 | 25 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10087811 | CAMILA MORAES DA FONSECA | 98 | 26 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10138108 | GUSTAVO LIMA DEGANI | 98 | 27 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10076406 | PATRICIA CRISTINA COELHO SOFF | 98 | 28 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10045782 | MARCELA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | 98 | 29 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10105521 | PAULA WAGNER GROSSI | 98 | 30 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10045246 | BRUNO PORTO CARVALHO | 98 | 31 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10033666 | BARBARA BARROS DOS SANTOS SOUZA | 98 | 32 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10098978 | APARECIDO DE JESUS MENEZES | 98 | 33 | DES. DEF.(Nom 1ºNegro Ato. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.
) |
10012531 | ANA CAROLINA CARDOZO DE OLIVEIRA | 98 | 34 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10032069 | LUCAS FERNANDES VERAS SARDEIRO | 98 | 35 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10058461 | MARCELO DE LIMA | 97 | 36 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10013232 | ANA BEATRIZ CAMPANHOLO | 97 | 37 | POSSE(Nomeada no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício).) |
10035511 | RICARDO IZAR COSTA | 97 | 38 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 355, de 21/02/2019, DOU de 21/02/2019, ttomou posse e entrou em exercício.) |
10085003 | RAQUEL BEZERRA DE GODOY | 97 | 39 | DES. DEF. |
10009297 | CICERO GOMES RIBEIRO | 97 | 40 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2551, de 28/12/2018, DOU de 31/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10084286 | CAROLINA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS | 97 | 41 | DES. DEF. |
10064837 | CAMILA SANTOS COSTA | 97 | 42 | DES. DEF. |
10107022 | GABRIELLE SILVA DA CUNHA | 97 | 43 | POSSE(Nomeada no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.)) |
10053528 | MARCELO HENRIQUE STABILE DIAS | 97 | 44 | DES. DEF. |
10032463 | CAMILLA CARLA DOS SANTOS SILVA | 97 | 45 | POSSE(Nomeada no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10009080 | LUCIANO DO NASCIMENTO CAMARGO | 97 | 46 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10038195 | IVY RENATA MORETTO | 96 | 47 | DES. DEF. |
10029695 | RAYANNE RAMOS DA SILVA | 96 | 48 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10099575 | MARIO RIBEIRO PEREIRA | 96 | 49 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10010002 | GLAYDES DA CUNHA MELO | 96 | 50 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10060024 | LAIS SANTOS ANTUNES | 96 | 51 | DES. DEF. |
10068003 | LAYANNE FREITAS DA SILVA | 96 | 52 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10050537 | ORLEANDRO CARLOTA DA SILVA | 96 | 53 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10083408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LANCELLOTTI | 96 | 54 | DES. DEF. |
10071920 | DANIEL FERNANDES FRANCO LOURES | 96 | 55 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019 tomou posse e entrou em exercício.) |
10009172 | CAMILA DA FONSECA VIEIRA | 96 | 56 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10057780 | BRISA PORFIRIO SILVA RODRIGUES | 96 | 57 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10051694 | ANDRE ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO | 96 | 58 | NOM S EF(Nomeado no CNJ, Portaria nº 283, de 16/10/2019, DOU de 18/10/2019 e NÃO TOMOU POSSE) |
10093302 | MATHEUS SOUZA TEODORO | 96 | 59 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10064148 | ELIEZEL LIESS | 95 | 60 | DES. DEF. |
10106247 | BRUNO SIQUEIRA FERNANDES PEREIRA | 95 | 61 | DES. DEF. |
10020947 | RODRIGO DE MORAIS E CASTRO | 95 | 62 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10001364 | CECILIA GROSS WINDMOLLER | 95 | 63 | NOM S EF(Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, NÃO TOMOU POSSE.) |
10090274 | ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | 95 | 64 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10003444 | THIAGO MOISES ELMIRO FREITAS | 95 | 65 | DES. DEF. |
10062099 | ROBERTO BRAGA BARRENSE RABELO GONDIM | 95 | 66 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10041939 | ANA MARCIA CHARNEI | 95 | 67 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10007728 | WALACE DE ABREU VIEIRA | 95 | 68 | DES. DEF. |
10121921 | HELOUYSA MARIA CHAGAS COSTA | 95 | 69 | DES. DEF. |
10011536 | LARISSA COUTINHO DIOGENES | 95 | 70 | POSSE(Nomeada no CNJ pela Portaria n.11, de 29/1/2020, DOU de 31/1/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10087389 | ELENILZA DOS SANTOS COSTA | 95 | 71 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10086964 | KARLLA MAYANNA CARRIJO DI FERREIRA | 95 | 72 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10119831 | DOUGLAS FERNANDES BORGES | 95 | 73 | POSSE( Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10047563 | FILIPE MATEUS RAMOS MACHADO | 95 | 74 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.115, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10073638 | DOMINIQUE SPINOLA FOGACA DE ANDRADE | 95 | 75 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 2919, de 18/02/2020, publicado no DOU de 19/02/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10073186 | ANE ELISE STOPASSOLI | 95 | 76 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10137714 | CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | 95 | 77 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10030602 | MARIANA DE PAULA BRAGA | 95 | 78 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10011527 | YURI NUNES RANGEL COSTA | 95 | 79 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10064723 | HENRIQUE COIMBRA GONCALVES | 95 | 80 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.116, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10022211 | SIMONE CAIXETA ORNELAS | 95 | 81 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10063428 | NATALIA DALCOLMO DE SOUZA ANDRADE | 94 | 82 | POSSE( Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10086515 | ILANA CARLA MAURICIO FREITAS | 94 | 83 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10094265 | KARLA DE CARVALHO VASCONCELLOS | 94 | 84 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10003876 | CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO | 94 | 85 | DES. DEF. |
10014065 | RAFAEL OLIVEIRA CHINCHILLA | 94 | 86 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10052565 | DAVID TAIRON RIBEIRO | 94 | 87 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10001570 | LUCAS EVARISTO DAMASCENO | 94 | 88 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10131396 | JESSICA SANTOS FREIRE | 94 | 89 | POSSE(Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
10077949 | GABRIEL MARQUES COSMO | 94 | 90 | DES. DEF. |
10016810 | ELICLELSON MELO DA COSTA | 94 | 91 | DES. DEF. |
10083349 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES JUNIOR | 94 | 92 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.118, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10109359 | RAPHAEL RODRIGO PEREIRA SANCHEZ | 94 | 93 | DES. DEF. |
10035918 | CAIO CESAR PERAPHAN LIMA | 94 | 94 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.119, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10057600 | LIVIA MARIA GUIMARAES SALIMENA | 94 | 95 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10097316 | ANGELA CRISTINA BET | 94 | 96 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.120, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020tomou posse e entrou em exercício.) |
10033739 | JONATHAN ARIEL ROITMAN | 94 | 97 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.121, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10014702 | LUCIANO WILHELMSEN MICHELENA MORENO | 94 | 98 | DES. DEF. |
10013439 | GIOVANNA VIEIRA DA SILVA | 94 | 99 | DES. DEF. |
10087367 | MATEUS DIAS NUNES | 94 | 100 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.123, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10123096 | FHILLIP FALCAO BEZERRA PEIXOTO | 93 | 101 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.124, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020., tomou posse e entrou em exercício.) |
10012100 | ANA CAROLINA CALDAS LEAL MARTINS | 93 | 102 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.133 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10066829 | MICHELLE CASAL FERNANDES | 93 | 103 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. nº 3.166 de 17/12/2020 DOU de 21/12/2020, tomou posse e entrou em exercicio.) |
10068079 | ANDRE LUIZ COELHO NETO | 93 | 104 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.135 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10038560 | FRANCINE CHIESA BECKER | 93 | 105 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.136 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10025990 | THIAGO FREITAS PAES | 93 | 106 | DES. DEF.(Nomeado PCD Ato. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10085077 | LARIANE FEBRAIO PERES | 93 | 107 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.137 de 25/11/2020, DOU de 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10061368 | HERIVELTON TAVARES SOARES | 93 | 108 | DES. DEF.(Nomeado como cotista no TJDFT pela Portaria nº 2.479, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10023413 | CINTIA GUELBER SUZUKI | 93 | 109 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.138 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10053022 | MARCILEIDE DE HOLANDA SANTOS | 93 | 110 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.140 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10087711 | LUIZA MENDES DE CAMPOS | 93 | 111 | DES. DEF. |
10034385 | LUISE GOMES VIEIRA | 93 | 112 | POSSE(Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10049112 | INDIARA LINHARES ALVES | 93 | 113 | POSSE(Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício ) |
10014664 | YURI PONTES LOPES DA SILVA | 93 | 114 | DES. DEF. |
10071870 | MAYRA VILLELA FERREIRA | 93 | 115 | POSSE(Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício ) |
10012300 | SERGIO PEIXOTO CAMPOS LIMA | 93 | 116 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.141 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10008152 | FELIPE DE MELO SILVERIO | 93 | 117 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.177 de 29/12/2020, DOU DE 30/12/2020) |
10074314 | NATALIA NUNES DE SOUZA | 93 | 118 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.178 de 29/12/2020, DOU DE 30/12/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10078196 | MARILIA SANTOS TAVARES | 93 | 119 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.505, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10074491 | ELYSSA GONCALVES DA PAZ | 93 | 120 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.506, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10027894 | ALINE YATHAMURA NUNES SERAFIM | 93 | 121 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.222, de 02/03/2021, DOU de 03/03/2021, tomou posse e entrou em exercício.
) |
10062443 | CAROLINE APARECIDA BORBA | 93 | 122 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.142 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10114666 | THAIS CRISTINA COHEN GRZEIDAK | 93 | 123 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.507, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10007029 | JESSICA PALOMA DA SILVA | 93 | 124 | POSSE(Nomeado pelo Ato nº 3.143 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10043386 | LUCAS OLIVEIRA DE JESUS ALMEIDA | 93 | 125 | NOM S EF(Nomeado pelo Ato nº 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2022 NÃO TOMOU POSSE) |
10049759 | ANA PAULA MARTINI PATRUS | 93 | 126 | DES. DEF. |
10050576 | DANIEL DE BRITO TAVARES FILHO | 93 | 127 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.508, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10031145 | RAMON LUCATO DE AGUILAR | 93 | 128 | DES. DEF. |
10018213 | BRUNO ARAUJO LOPES | 93 | 129 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.510, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10063633 | IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA | 93 | 130 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.728, de 09/06/2022, DOU de 13/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
10106155 | DEREK ALCANTARA DA SILVA | 93 | 131 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
10001724 | BRUNO GIOVANNI RIBEIRO DOS SANTOS | 93 | 132 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.511, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10025493 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | 92 | 133 | NOM S EF(Nomeada pelo Ato nº 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2022, NÃO TOMOU POSSE ) |
10004871 | MARINA LINHARES MACEDO | 92 | 134 | POSSE(Nomeada no TSE pela Portaria nº 603 de 24/06/2022, DOU de 28/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
10132677 | ADIANNE FERNANDA SANTOS DA COSTA | 92 | 135 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.512, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10048738 | FELIPE MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS | 92 | 136 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.513, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10081631 | DEBORA SAMARA FERREIRA DIAS | 92 | 137 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
10024497 | RAFAELLA BARBOSA JATOBA | 92 | 138 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10025371 | POLLYANA BARBOSA DA ROCHA | 92 | 139 | DES. DEF. |
10027899 | LUCIANA GERALDA SILVA DUARTE | 92 | 140 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10079574 | SILVIA ALMEIDA DA SILVEIRA DOS SANTOS | 92 | 141 | DES. DEF. |
10090300 | FILIPE RODRIGUES VIANNA | 92 | 142 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10067156 | MARCIO MARTINS BITES LOBO | 92 | 143 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.739, de 09/06/2022, DOU de 13/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
10025735 | RACHEL ARANTXA RIVAS LOPEZ | 92 | 144 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
10080813 | CLEBIA ZULMIRA FAGUNDES BARACHO | 92 | 145 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
10012217 | DANIELA MIDORI KABU | 92 | 146 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10078239 | MARCUS ANDRE DOS SANTOS MARQUES DE ABRANTES | 92 | 147 | DES. DEF. |
10025906 | RAFAEL BRITTO FIGUEIREDO | 92 | 148 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10082930 | CAROLINE AYRES DA SILVA JAPIASSU | 92 | 149 | NOM S EF(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022 e NÃO TOMOU POSSE.) |
10081625 | MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES | 92 | 150 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10006153 | ISRAEL NOGUEIRA | 92 | 151 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 4.004, de 17/03/2023, DOU de 20/03/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10000128 | RAFAEL BERNARDO DE CASTRO | 92 | 152 | DES. DEF. |
10100864 | NAIANE EDRIEVE MOREIRA REIS | 92 | 153 | POSSE(Nomeada no TRT10 pela Portaria n. 89, de 29/06/2023, DOU de 30/06/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10005635 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO | 92 | 154 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10032371 | FABIO LIBARDI | 92 | 155 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10053117 | MARCUS VINICIUS VITRAL COUTO PEREIRA | 92 | 156 | DES. DEF. |
10133080 | VICTOR MATHEUS TAVARES FERNANDES | 92 | 157 | NOM S EF(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, e não tomou posse.) |
10015397 | THAIS CIPRIANO VIEIRA DA CUNHA | 92 | 158 | DES. DEF. |
10094951 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAVALCANTI | 92 | 159 | NOM S EF(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, e não tomou posse.) |
10011849 | TIAGO MAGALHAES ALVES | 92 | 160 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 4.282, de 18/12/2023, DOU de 19/12/2023.Tomou posse e entrou em exercício.) |
10000711 | ALEX CARLOTA DE OLIVEIRA | 92 | 161 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10087906 | CARINA MAIA DE CASTRO MUNDIM | 92 | 162 | POSSE(Nomeada no TRT10 pela Portaria n. 89, de 29/06/2023, DOU de 30/06/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10118297 | MARINA NEIS RAMOS | 92 | 163 | NOM S EF(Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, e não tomou posse.) |
10065181 | FELIPE AUGUSTO CASCALES | 92 | 164 | POSSE(Nomeado no TRT10 pela Portaria n. 89, de 29/06/2023, DOU de 30/06/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
