| 10072696 | ANDRE FERREIRA POZZER | 107 | 1 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10014835 | BRUNO CAMPOS RODRIGUES | 105 | 2 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10102698 | LEON KOKAY VALENTE | 104 | 3 | Desistência Definitiva |
| 10003588 | ITALLO RUI COSTA OLIVEIRA | 103 | 4 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10041886 | LUANI MEZENTIER VELLOZO DA ROSA MACHADO | 102 | 5 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10062572 | ANDRÉ RUIZ EVELIM | 102 | 6 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10110088 | EMANUEL CORREA MERGULHAO | 102 | 7 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10012198 | VINICIUS CABRAL TRINDADE DO CARMO | 101 | 8 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10061193 | ALEXANDRE DIAS MACHADO | 101 | 9 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10051560 | ISABELA CRISTINA PIROLA LUBE | 100 | 10 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10070861 | DIOGO OLIVA VIVALDINI | 100 | 11 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10086826 | ISABELA VITTI VIEIRA BORGES | 100 | 12 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10042571 | WELLINGTON TEIXEIRA COIMBRA | 100 | 13 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10007414 | MOSAIR GOMES LIMA DE FREITAS | 100 | 14 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10023743 | JOHNATAN HARRISON COURA | 100 | 15 | Desistência Definitiva |
| 10099819 | ANGELO SOARES FILHO | 100 | 16 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse entrou em exercício.) |
| 10099026 | VITOR DE CASTRO DOS SANTOS | 100 | 17 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10023388 | IGOR EDUARDO DE SA | 100 | 18 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10007128 | JOAO MARCIO VIEIRA LEAL | 99 | 19 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10082665 | PAULO MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA | 99 | 20 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10026414 | DEBORAH VIEIRA VARELA | 99 | 21 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10063438 | GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA | 99 | 22 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10059860 | SARA FONSECA REIS REZENDE | 99 | 23 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10067327 | MATEUS LATORRACA XAVIER | 99 | 24 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.
) |
| 10014772 | RODRIGO RAMOS CABRAL | 99 | 25 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10087811 | CAMILA MORAES DA FONSECA | 98 | 26 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10138108 | GUSTAVO LIMA DEGANI | 98 | 27 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10076406 | PATRICIA CRISTINA COELHO SOFF | 98 | 28 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10045782 | MARCELA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | 98 | 29 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10105521 | PAULA WAGNER GROSSI | 98 | 30 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10045246 | BRUNO PORTO CARVALHO | 98 | 31 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10033666 | BARBARA BARROS DOS SANTOS SOUZA | 98 | 32 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10098978 | APARECIDO DE JESUS MENEZES | 98 | 33 | Desistência Definitiva (Nom 1ºNegro Ato. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.
) |
| 10012531 | ANA CAROLINA CARDOZO DE OLIVEIRA | 98 | 34 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10032069 | LUCAS FERNANDES VERAS SARDEIRO | 98 | 35 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10058461 | MARCELO DE LIMA | 97 | 36 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10013232 | ANA BEATRIZ CAMPANHOLO | 97 | 37 | Empossado (Nomeada no TJDFT pela Portaria nº 2.478, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício).) |
| 10035511 | RICARDO IZAR COSTA | 97 | 38 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 355, de 21/02/2019, DOU de 21/02/2019, ttomou posse e entrou em exercício.) |
| 10085003 | RAQUEL BEZERRA DE GODOY | 97 | 39 | Desistência Definitiva |
| 10009297 | CICERO GOMES RIBEIRO | 97 | 40 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2551, de 28/12/2018, DOU de 31/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10084286 | CAROLINA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS | 97 | 41 | Desistência Definitiva |
| 10064837 | CAMILA SANTOS COSTA | 97 | 42 | Desistência Definitiva |
| 10107022 | GABRIELLE SILVA DA CUNHA | 97 | 43 | Empossado (Nomeada no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.)) |
| 10053528 | MARCELO HENRIQUE STABILE DIAS | 97 | 44 | Desistência Definitiva |
| 10032463 | CAMILLA CARLA DOS SANTOS SILVA | 97 | 45 | Empossado (Nomeada no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10009080 | LUCIANO DO NASCIMENTO CAMARGO | 97 | 46 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.722, de 11/09/2019, DOU de 13/09/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10038195 | IVY RENATA MORETTO | 96 | 47 | Desistência Definitiva |
| 10029695 | RAYANNE RAMOS DA SILVA | 96 | 48 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10099575 | MARIO RIBEIRO PEREIRA | 96 | 49 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10010002 | GLAYDES DA CUNHA MELO | 96 | 50 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10060024 | LAIS SANTOS ANTUNES | 96 | 51 | Desistência Definitiva |
| 10068003 | LAYANNE FREITAS DA SILVA | 96 | 52 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10050537 | ORLEANDRO CARLOTA DA SILVA | 96 | 53 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10083408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LANCELLOTTI | 96 | 54 | Desistência Definitiva |
| 10071920 | DANIEL FERNANDES FRANCO LOURES | 96 | 55 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019 tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10009172 | CAMILA DA FONSECA VIEIRA | 96 | 56 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10057780 | BRISA PORFIRIO SILVA RODRIGUES | 96 | 57 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10051694 | ANDRE ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO | 96 | 58 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeado no CNJ, Portaria nº 283, de 16/10/2019, DOU de 18/10/2019 e NÃO TOMOU POSSE) |
| 10093302 | MATHEUS SOUZA TEODORO | 96 | 59 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10064148 | ELIEZEL LIESS | 95 | 60 | Desistência Definitiva |
| 10106247 | BRUNO SIQUEIRA FERNANDES PEREIRA | 95 | 61 | Desistência Definitiva |
| 10020947 | RODRIGO DE MORAIS E CASTRO | 95 | 62 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10001364 | CECILIA GROSS WINDMOLLER | 95 | 63 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, NÃO TOMOU POSSE.) |
| 10090274 | ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | 95 | 64 | Convocado para outro orgão/optou por permanecer na lista |
| 10003444 | THIAGO MOISES ELMIRO FREITAS | 95 | 65 | Desistência Definitiva |
| 10062099 | ROBERTO BRAGA BARRENSE RABELO GONDIM | 95 | 66 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10041939 | ANA MARCIA CHARNEI | 95 | 67 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10007728 | WALACE DE ABREU VIEIRA | 95 | 68 | Desistência Definitiva |
| 10121921 | HELOUYSA MARIA CHAGAS COSTA | 95 | 69 | Desistência Definitiva |
| 10011536 | LARISSA COUTINHO DIOGENES | 95 | 70 | Empossado (Nomeada no CNJ pela Portaria n.11, de 29/1/2020, DOU de 31/1/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10087389 | ELENILZA DOS SANTOS COSTA | 95 | 71 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10086964 | KARLLA MAYANNA CARRIJO DI FERREIRA | 95 | 72 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10119831 | DOUGLAS FERNANDES BORGES | 95 | 73 | Empossado ( Nomeado pelo Ato n. 2.887, de 09/01/2020, DOU de 10/01/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10047563 | FILIPE MATEUS RAMOS MACHADO | 95 | 74 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.115, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10073638 | DOMINIQUE SPINOLA FOGACA DE ANDRADE | 95 | 75 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 2919, de 18/02/2020, publicado no DOU de 19/02/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10073186 | ANE ELISE STOPASSOLI | 95 | 76 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10137714 | CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | 95 | 77 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10030602 | MARIANA DE PAULA BRAGA | 95 | 78 | Convocado para outro orgão/optou por permanecer na lista |
| 10011527 | YURI NUNES RANGEL COSTA | 95 | 79 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10064723 | HENRIQUE COIMBRA GONCALVES | 95 | 80 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.116, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10022211 | SIMONE CAIXETA ORNELAS | 95 | 81 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10063428 | NATALIA DALCOLMO DE SOUZA ANDRADE | 94 | 82 | Empossado ( Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10086515 | ILANA CARLA MAURICIO FREITAS | 94 | 83 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10094265 | KARLA DE CARVALHO VASCONCELLOS | 94 | 84 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10003876 | CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO | 94 | 85 | Desistência Definitiva |
| 10014065 | RAFAEL OLIVEIRA CHINCHILLA | 94 | 86 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10052565 | DAVID TAIRON RIBEIRO | 94 | 87 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10001570 | LUCAS EVARISTO DAMASCENO | 94 | 88 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10131396 | JESSICA SANTOS FREIRE | 94 | 89 | Empossado (Nomeado no TJDFT pela Portaria n. 1.266, de 14/07/2020, DOU de 15/07/2020) |
| 10077949 | GABRIEL MARQUES COSMO | 94 | 90 | Desistência Definitiva |
| 10016810 | ELICLELSON MELO DA COSTA | 94 | 91 | Desistência Definitiva |
| 10083349 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES JUNIOR | 94 | 92 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.118, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10109359 | RAPHAEL RODRIGO PEREIRA SANCHEZ | 94 | 93 | Desistência Definitiva |
| 10035918 | CAIO CESAR PERAPHAN LIMA | 94 | 94 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.119, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10057600 | LIVIA MARIA GUIMARAES SALIMENA | 94 | 95 | Convocado para outro orgão/optou por permanecer na lista |
| 10097316 | ANGELA CRISTINA BET | 94 | 96 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.120, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10033739 | JONATHAN ARIEL ROITMAN | 94 | 97 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.121, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10014702 | LUCIANO WILHELMSEN MICHELENA MORENO | 94 | 98 | Desistência Definitiva |
| 10013439 | GIOVANNA VIEIRA DA SILVA | 94 | 99 | Desistência Definitiva |
| 10087367 | MATEUS DIAS NUNES | 94 | 100 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.123, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10123096 | FHILLIP FALCAO BEZERRA PEIXOTO | 93 | 101 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.124, de 23/11/2020, DOU de 25/11/2020., tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10012100 | ANA CAROLINA CALDAS LEAL MARTINS | 93 | 102 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.133 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10066829 | MICHELLE CASAL FERNANDES | 93 | 103 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. nº 3.166 de 17/12/2020 DOU de 21/12/2020, tomou posse e entrou em exercicio.) |
| 10068079 | ANDRE LUIZ COELHO NETO | 93 | 104 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.135 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10038560 | FRANCINE CHIESA BECKER | 93 | 105 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.136 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10025990 | THIAGO FREITAS PAES | 93 | 106 | Desistência Definitiva (Nomeado PCD Ato. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10085077 | LARIANE FEBRAIO PERES | 93 | 107 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.137 de 25/11/2020, DOU de 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10061368 | HERIVELTON TAVARES SOARES | 93 | 108 | Desistência Definitiva (Nomeado como cotista no TJDFT pela Portaria nº 2.479, de 12/12/2018, DOU de 14/12/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10023413 | CINTIA GUELBER SUZUKI | 93 | 109 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.138 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10053022 | MARCILEIDE DE HOLANDA SANTOS | 93 | 110 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.140 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10087711 | LUIZA MENDES DE CAMPOS | 93 | 111 | Desistência Definitiva |
| 10034385 | LUISE GOMES VIEIRA | 93 | 112 | Empossado (Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10049112 | INDIARA LINHARES ALVES | 93 | 113 | Empossado (Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício ) |
| 10014664 | YURI PONTES LOPES DA SILVA | 93 | 114 | Desistência Definitiva |
| 10071870 | MAYRA VILLELA FERREIRA | 93 | 115 | Empossado (Nomeado no TSE pela Portaria nº 916 de 22/12/2020, DOU de 24/12/2020, tomou posse e entrou em exercício ) |
| 10012300 | SERGIO PEIXOTO CAMPOS LIMA | 93 | 116 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.141 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10008152 | FELIPE DE MELO SILVERIO | 93 | 117 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.177 de 29/12/2020, DOU DE 30/12/2020) |
| 10074314 | NATALIA NUNES DE SOUZA | 93 | 118 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.178 de 29/12/2020, DOU DE 30/12/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10078196 | MARILIA SANTOS TAVARES | 93 | 119 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.505, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10074491 | ELYSSA GONCALVES DA PAZ | 93 | 120 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.506, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10027894 | ALINE YATHAMURA NUNES SERAFIM | 93 | 121 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.222, de 02/03/2021, DOU de 03/03/2021, tomou posse e entrou em exercício.
) |
| 10062443 | CAROLINE APARECIDA BORBA | 93 | 122 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.142 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10114666 | THAIS CRISTINA COHEN GRZEIDAK | 93 | 123 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.507, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10007029 | JESSICA PALOMA DA SILVA | 93 | 124 | Empossado (Nomeado pelo Ato nº 3.143 de 25/11/2020, DOU DE 27/11/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10043386 | LUCAS OLIVEIRA DE JESUS ALMEIDA | 93 | 125 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeado pelo Ato nº 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2022 NÃO TOMOU POSSE) |
| 10049759 | ANA PAULA MARTINI PATRUS | 93 | 126 | Desistência Definitiva |
| 10050576 | DANIEL DE BRITO TAVARES FILHO | 93 | 127 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.508, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10031145 | RAMON LUCATO DE AGUILAR | 93 | 128 | Desistência Definitiva |
| 10018213 | BRUNO ARAUJO LOPES | 93 | 129 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.510, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10063633 | IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA | 93 | 130 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.728, de 09/06/2022, DOU de 13/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10106155 | DEREK ALCANTARA DA SILVA | 93 | 131 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10001724 | BRUNO GIOVANNI RIBEIRO DOS SANTOS | 93 | 132 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.511, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10025493 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | 92 | 133 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeada pelo Ato nº 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2022, NÃO TOMOU POSSE ) |
| 10004871 | MARINA LINHARES MACEDO | 92 | 134 | Empossado (Nomeada no TSE pela Portaria nº 603 de 24/06/2022, DOU de 28/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10132677 | ADIANNE FERNANDA SANTOS DA COSTA | 92 | 135 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.512, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10048738 | FELIPE MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS | 92 | 136 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.513, de 23/11/2021, DOU de 25/11/2021, tomou posse e entrou em exercício. ) |
| 10081631 | DEBORA SAMARA FERREIRA DIAS | 92 | 137 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10024497 | RAFAELLA BARBOSA JATOBA | 92 | 138 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10025371 | POLLYANA BARBOSA DA ROCHA | 92 | 139 | Desistência Definitiva |
| 10027899 | LUCIANA GERALDA SILVA DUARTE | 92 | 140 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10079574 | SILVIA ALMEIDA DA SILVEIRA DOS SANTOS | 92 | 141 | Desistência Definitiva |
| 10090300 | FILIPE RODRIGUES VIANNA | 92 | 142 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10067156 | MARCIO MARTINS BITES LOBO | 92 | 143 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.739, de 09/06/2022, DOU de 13/06/2022, tomou posse e entrou em exercício) |
| 10025735 | RACHEL ARANTXA RIVAS LOPEZ | 92 | 144 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10080813 | CLEBIA ZULMIRA FAGUNDES BARACHO | 92 | 145 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.640, de 25/02/2022, DOU de 02/03/2020 tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10012217 | DANIELA MIDORI KABU | 92 | 146 | Convocado para outro orgão/optou por permanecer na lista |
| 10078239 | MARCUS ANDRE DOS SANTOS MARQUES DE ABRANTES | 92 | 147 | Desistência Definitiva |
| 10025906 | RAFAEL BRITTO FIGUEIREDO | 92 | 148 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10082930 | CAROLINE AYRES DA SILVA JAPIASSU | 92 | 149 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022 e NÃO TOMOU POSSE.) |
| 10081625 | MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES | 92 | 150 | Empossado (Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10006153 | ISRAEL NOGUEIRA | 92 | 151 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 4.004, de 17/03/2023, DOU de 20/03/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10000128 | RAFAEL BERNARDO DE CASTRO | 92 | 152 | Desistência Definitiva |
| 10100864 | NAIANE EDRIEVE MOREIRA REIS | 92 | 153 | Empossado (Nomeada no TRT10 pela Portaria n. 89, de 29/06/2023, DOU de 30/06/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10005635 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO | 92 | 154 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10032371 | FABIO LIBARDI | 92 | 155 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10053117 | MARCUS VINICIUS VITRAL COUTO PEREIRA | 92 | 156 | Desistência Definitiva |
| 10133080 | VICTOR MATHEUS TAVARES FERNANDES | 92 | 157 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, e não tomou posse.) |
| 10015397 | THAIS CIPRIANO VIEIRA DA CUNHA | 92 | 158 | Desistência Definitiva |
| 10094951 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAVALCANTI | 92 | 159 | Nomeação tornada sem efeito por decurso de prazo legal. (Nomeada pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, e não tomou posse.) |
| 10011849 | TIAGO MAGALHAES ALVES | 92 | 160 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 4.282, de 18/12/2023, DOU de 19/12/2023.Tomou posse e entrou em exercício.) |
| 10000711 | ALEX CARLOTA DE OLIVEIRA | 92 | 161 | Empossado (Nomeado pelo Ato n. 3.925, de 22/12/2022, DOU de 23/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
