10024540 | CAROLINE TENORIO MENDES DE AQUINO | 112.68 | 1 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10108076 | DEYVID TOLEDO SANTIAGO DE ALMEIDA | 109.87 | 2 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10059970 | RENATO DE AZEVEDO SILVA | 108.25 | 3 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10057343 | GUILHERME ALEXANDRE ALVAREZ | 101.83 | 4 | POSSE(Nomeado no STJ, Portaria nº 173, de 21/05/2019, DOU de 22/05/2019, tomou posse e entrou em exercício) |
10097008 | DOUGLAS DE OLVIEIRA MATOS BRAGA | 100.79 | 5 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10042310 | GUSTAVO DE CARVALHO LANA | 100.19 | 6 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10002162 | PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA | 99.29 | 7 | POSSE(Nomeada pela Portaria nº 2472, de 23/12/2019, DOU de 27/12/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10097599 | LUCAS KENITI NANAMI | 97.33 | 8 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10071013 | FERNANDA LUIZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 96.31 | 9 | POSSE(Nomeada no TRE-DF pela Portaria nº 128, de 1/09/2021, DOU de 3/09/2021, tomou posse e entrou em exercício.) |
10080789 | ALEX BARROS AZEVEDO BOMFIM | 95.79 | 10 | POSSE(Nomeado no TRE-CE pela Portaria nº 316, de 05/05/2020 DOU de 18/05/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10057104 | TITO LIVIO DA CUNHA LOPES | 95.47 | 11 | POSSE(POSSE(Nomeado no TRF5 pelo Ato nº 346, de 27/09/2020 DOU de 1/10/2020, tomou posse e entrou em exercício)
) |
10036791 | LUCAS JOSE GONCALVES FREITAS | 94.69 | 12 | DES. DEF.(Nomeado como cotista no STF pela Portaria nº 324, de 15/10/19, DOU de 16/10/2019 , tomou posse e entrou em exercício.) |
10120579 | RODRIGO DA SILVA MOREIRA | 90.58 | 13 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10111183 | ALISSON DE OLIVEIRA SILVA | 88.75 | 14 | POSSE(Nomeado no TRE-SP pela Portaria n. 351, de 15/12/2022, DOU de 28/12/2022, tomou posse e entrou em exercício.
) |
10047863 | MARCOS LIMA DE OLIVEIRA | 88.16 | 15 | POSSE(Nomeado pelo TST Ato 718, de 11/12/2023, DOU de 12/12/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10103741 | LAIS RAIANE MIGUEL AMARAL | 85.18 | 16 | POSSE(Nomeada no TRT6 pelo Ato nº 239, de 18/05/2023, DOU de 19/05/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10032044 | ANA PAULA RODRIGUES BERCOT | 83.23 | 17 | POSSE(Nomeado no TST pelo Ato n. 45, de 24/01/2024, DOU de 25/01/2024, tomou posse e entrou em exercício) |
10011656 | RAFAEL OLIVEIRA SILVA | 79.41 | 18 | |
10031874 | DEISE TAMARA DOS SANTOS CAVALCANTE MACHADO | 75.7 | 19 | |
10117678 | ADELIO HENRIQUE DA SILVA NETO | 75.11 | 20 | |
10027386 | HAIANNE SAMPAIO DA SILVA | 74.83 | 21 | |
10077107 | PEDRO ASSUNCAO RANGEL | 74.45 | 22 | |
10050259 | DIOGO MOREIRA CHAVES CAVALCANTE | 69.33 | 23 | |