10076988 | REGIANE QUEIROZ FERREIRA | 135.92 | 1 | POSSE(Nomeada pelo Ato n. 2.490, de 12/09/2018, DOU de 13/09/2018, tomou posse e entrou em exercício.) |
10117681 | MIGUEL LAURENTINO DE SOUZA NETO | 117.88 | 2 | POSSE(Nomeado no TSE pela Portaria n. 325, de 3/5/2019, DOU de 7/5/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10146833 | CARLA ALEXANDRA LEVON ALVES | 115.83 | 3 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e NÃO ENTROU EM EXERCÍCIO) |
10051165 | HUGO LEONARDO BATISTA DE MESQUITA | 115.32 | 4 | POSSE(Nomeado no TSE pela Portaria n. 325, de 3/5/2019, DOU de 7/5/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10105357 | VALESKA DE SOUZA ALMEIDA | 114.58 | 5 | POSSE(Nomeada no TJDFT pela Portaria n. 1.684, de 04/09/2019, DOU de 05/09/2019, tomou posse e entrou em exercício. ) |
10079338 | FELIPE FIGUEIREDO DA CONCEICAO | 114.26 | 6 | POSSE(Nomeado pelo Ato n. 2.825, de 04/10/2019, DOU de 08/10/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10085666 | GELMA LETICE OLIVEIRA FONSECA | 113.08 | 7 | POSSE(Nomeado no STJ pela Portaria 10, de 13/01/2020, DOU de 14/01/2020, tomou posse e entrou em exercício)) |
10039097 | JULIANA ALMEIDA COSTA | 112.79 | 8 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10112740 | RENATO DA ROCHA FEITOZA | 112.77 | 9 | NOM S EF(Nomeado no STJ pela Portaria 10, de 13/01/2020, DOU de 14/01/2020, NÃO tomou posse ) |
10028572 | EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR | 112.72 | 10 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10062066 | JANAINA FERNANDES GONCALVES | 110.86 | 11 | DES. DEF. |
10127660 | EDSON SALVADOR DA SILVA | 110.73 | 12 | POSSE(Nomeado pelo Ato 2.865, de 12/12/2019, DOU de 16/12/2019, tomou posse e entrou em exercício) |
10068558 | MARIANA MELO DE MORAIS | 110.07 | 13 | POSSE(Nomeado no STJ pela Portaria 10, de 13/01/2020, DOU de 14/01/2020, tomou posse e entrou em exercício))) |
10076326 | ANDREA IZUMI FUNAGOSHI | 107.93 | 14 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10007430 | ALAN QUEIROZ CHAVES | 107.56 | 15 | POSSE(Nomeado no STJ pela Portaria nº 174, de 12/05/2020 DOU de 13/05/2020, tomou posse e entrou em exercício.) |
10049157 | MIRON DE ARAUJO FREITAS | 107.5 | 16 | POSSE((Nomeado no TRF1 pelo Ato nº 10.498.711, DE 07/07/2020 DOU de 09/07/2020, tomou posse e entrou em exercício.)) |
10123414 | SARA SOARES DO PRADO | 106.21 | 17 | DES. DEF.(1 cotista - (Nomeada no TSE pela Portaria n. 325, de 3/5/2019, DOU de 7/5/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10106222 | KARINA LUIZA DAVID | 105.97 | 18 | DES. DEF.(2 cotista - Nomeada pelo Ato 2.866, de 12/12/2019, DOU de 16/12/2019, tomou posse e entrou em exercício.) |
10002091 | VALDECI CUNHA DA ROSA JUNIOR | 105.88 | 19 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10054521 | ANA PAULA CARLOS COUTO | 105.72 | 20 | POSSE(Nomeada no TJDFT, Portaria nº2154, de 11/12/2020, DOU de 14/12/2020, tomou posse e entrou em exercício) |
10073573 | ALINE BORGES BARBOSA | 104.75 | 21 | POSSE(Nomeada no STJ pela Portaria 195 de 15/06/2021, DOU de 16/06/2021, tomou posse e entrou em exercício.) |
10126094 | MARCOS AURELIO CARVALHO COSTA | 104.63 | 22 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10035859 | VERONICA LILIAN PARENTE NORONHA | 103.97 | 23 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10133065 | DEBORA TELES MOREIRA | 103.42 | 24 | POSSE(Nomeada no TRF1 pelo Ato n. 353, de 15/03/2023, DOU de 15/03/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10122710 | DANILO SILVA BEZERRA | 103.38 | 25 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10022303 | DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA | 103.28 | 26 | POSSE(Nomeado no CJF pela PORTARIA Nº 352, DE 31 DE MAIO DE 2023, DOU de 01/06/2023, tomou posse e entrou em exercício.) |
10105369 | GUILHERME HENRIQUE MARTINS DA ROCHA | 103.08 | 27 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10048242 | EDUARDO ACCORINTE TORRES | 102.57 | 28 | NOM S EF |
10144828 | DOUGLAS APOLONIO MARQUES DE MELO | 102.14 | 29 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10031563 | SAULO RAMOS DUTRA | 101.77 | 30 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10104878 | JOAO PAULO MOTTA DO VALE | 101.74 | 31 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10065342 | DIOGO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 101.34 | 32 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10036681 | TIAGO DA SILVA FREITAS | 101.01 | 33 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10003423 | FRANCISCO WILSON BATISTA JUNIOR | 100.7 | 34 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10000239 | CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO | 100.61 | 35 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10085324 | JANICE GOMES DE SOUZA | 100.58 | 36 | DES. DEF.(Nomeada pela lista de cotas-negro no STJ pela Portaria n. 512, de 26/10/2022, DOU de 27/10/2022, tomou posse e entrou em exercício.) |
10054435 | HENRIQUE SERGIO BARROS CAVALCANTI JUNIOR | 99.82 | 37 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10036870 | HELTON ANTONIO DA COSTA | 99.74 | 38 | POSSE(Nomeado no TRE-PA pela Portaria nº 20.449, de 24/06/21, DOU de 28/06/21 , tomou posse e entrou em exercício.) |
10041382 | ANDRE LUIZ LIMA DA ROCHA | 99.71 | 39 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10118891 | JOSE FERREIRA GONCALVES JUNIOR | 99.23 | 40 | POSSE(Nomeado no TRF1 pelo Ato nº 1.975, de 16/11/2023.) |
10050127 | VINICIUS MONTEIRO PEREIRA | 98.96 | 41 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10000344 | DYEGO TERCEIRO SA | 98.72 | 42 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10008957 | CLEITON LEMOS PEREIRA | 98.59 | 43 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10047158 | IGOR ALENCAR GONCALVES DE LIMA | 98.09 | 44 | CONV_OUT_ORG/OPT_PER |
10007417 | SABRINA CECCON SOUTO MAIOR | 98.06 | 45 | POSSE(Nomeada pela PORTARIA Nº 995, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023. Tomou posse e entrou em exercício.
) |
10126875 | RICARDO EL KOURY DAOUD | 97.98 | 46 | |
10039708 | AUGUSTO NAOTO YAMAGUCHI | 97.84 | 47 | |
10038913 | DANIELA PATRICIA DIAS OLIVEIRA | 97.76 | 48 | |
10030918 | GABRIEL JESUS DE SOUZA | 97.74 | 49 | |
10124178 | FERNANDA HARUMI AMARAL JO | 97.71 | 50 | |
10003232 | ALAOR ANTONIO RODRIGUES VILELA JUNIOR | 97.66 | 51 | |
10102910 | VINICIUS SARAIVA DA SILVA | 97.48 | 52 | |
10108684 | LUZIA IZADORA DE PAULA MENDES | 96.78 | 53 | |
10066180 | FILIPE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO | 96.75 | 54 | |
10020507 | RODRIGO SANTOS DA MATA | 96.7 | 55 | |
10029214 | RUBINALDO BEZERRA DE MEDEIROS | 96.62 | 56 | |
10058889 | ALVARO BRAGANCA MARQUES | 96.29 | 57 | |
10146067 | CIRO GUEDES FARIAS | 95.92 | 58 | |
10016631 | JOSE SOUTO VELOSO NETO | 95.75 | 59 | |
10042500 | LEONARDO LACERDA BITTENCOURT MACIEL | 95.65 | 60 | |
10135030 | ANA LIDIA CARNEIRO ALMEIDA | 95.61 | 61 | |
10052676 | LEONARDO ROCHA REGO | 95.57 | 62 | |
10010093 | BRUNO HIKARU KUMAMOTO LISBOA | 95.52 | 63 | |
10056449 | LUCAS DA SILVA BERNARDINO | 95.1 | 64 | |
10142965 | RICARDO SANTOS DANTAS FIGUEIREDO | 94.75 | 65 | |
10014530 | GABRIEL FERNANDES ARAUJO | 94.68 | 66 | |
10057799 | JOAO VICTOR ALVES DA SILVA | 94.63 | 67 | |
10073175 | FABIOLLA ALVES DE ARAUJO | 94.61 | 68 | |
10028593 | ALINE ALMEIDA LOPES | 94.33 | 69 | |
10114369 | AMANDA LIMA CAMELLO | 94.11 | 70 | |
10039178 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 94.08 | 71 | |
10109729 | JONAS FERREIRA DA PAIXAO | 94.02 | 72 | |
10122135 | BRUNO HENRIQUE SOUZA DE ANDRADE | 93.89 | 73 | |
10060606 | DENILSON SILVA SANTOS | 93.6 | 74 | |
10092663 | ANDRESSA SERRA MARTINS | 93.44 | 75 | |
10125983 | LEANDRO LOBATO CAMARGO | 93.37 | 76 | |
10096753 | BRUNO DIAS BARREIRO | 93.13 | 77 | |
10060908 | GIDEONY AMORIM DE TOLEDO | 93.06 | 78 | |
10029643 | SILVIO RUBIO SIMPLICIO | 93.05 | 79 | |
10000592 | SAMMY FERREIRA BATISTA | 92.79 | 80 | |
10078536 | JUSCELINO MORAES DE LUCENA | 92.39 | 81 | |
10015837 | EDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA | 92 | 82 | |
10075974 | WESLLEY JUVENCIO GOMES | 91.99 | 83 | |
10096012 | JOAO LUCAS NOGUEIRA GONCALVES DE CARVALHO | 91.92 | 84 | |
10083925 | SABRINA MARTINS MAGNO SANTOS | 91.81 | 85 | |
10102602 | PAULA SANTOS BRITO | 91.64 | 86 | |
10040476 | ANA CAROLINE DE SOUSA BARROS | 91.53 | 87 | |
10013696 | BEATRIZ CARVALHO BARROS DIAS | 91.45 | 88 | |
10123003 | ALESSANDRO COCCHIERI LEITE CHAVES | 90.88 | 89 | |
10019678 | VALERIA MENEZES DOS SANTOS | 90.88 | 90 | |
10061762 | FABIO BRAGA MOTA | 90.83 | 91 | |
10039341 | NATHALIA FONTENELE LIMA | 90.75 | 92 | |
10004926 | LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO | 90.57 | 93 | |
10090024 | MARCELO PEREIRA RAMOS | 90.3 | 94 | |
10105588 | JOAO AUGUSTO GARCIA DE SANTANA | 89.91 | 95 | |
10004911 | ATENEDES RUI RAMOS | 89.77 | 96 | |
10099854 | HUMBERTO BALBINO DE MATOS | 89.22 | 97 | |
10000405 | SILVIO DE ALBUQUERQUE SANTOS FILHO | 88.55 | 98 | |
10077087 | ERICK MARINHO DA SILVA | 88.4 | 99 | |
10022268 | DEBORA DA FONSECA HERMES ORNELLAS DE GUSMAO | 88.3 | 100 | |
10006301 | RAQUEL NASCIMENTO VARANDAS | 88.05 | 101 | |
10021896 | VANESSA BUARQUE SIMAS BISPO | 87.82 | 102 | |
10020841 | EDMAR COSTA SOUZA | 87.75 | 103 | |
10001954 | AMANDA CUNHA CARNEIRO | 87.32 | 104 | |
10035847 | THAYLLA TOBIAS DA SILVA | 87.28 | 105 | |
10011061 | CICERA OLIVEIRA | 86.53 | 106 | |
10069174 | MAICON DA ROSA BRASIL | 84.95 | 107 | |
10023633 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | 84.71 | 108 | |
10081303 | DIEGO GOMES DOS SANTOS BARBOZA | 84.59 | 109 | |
10095550 | MARILIA POVOA CRUZ MACEDO | 84.54 | 110 | |
10105217 | JOAO ESPINOLA DA SILVA | 83.96 | 111 | |
10014410 | ADRIANA SANTANA MINCHIO | 80.76 | 112 | |
10012842 | THIAGO CIDADE DOS SANTOS | 79.83 | 113 | |